Marex 440 Scandinavia е втората версия на флагманския модел на корабостроителницата. Тя предефинира модерния круиз с перфектната си комбинация от лукс и функционалност. С фокус върху социалните пространства, Marex 440 Scandinavia предлага две големи трапезарии на борда и осигурява бърз и директен достъп до палубата благодарение на страничните врати за пилота и втория пилот.
Версията с две каюти разполага с просторна главна баня с отделна душ-кабина с размери 0,9 x 1,3 м (35” x 51”), предлагайки усещането за „дом далеч от дома“.
Всичко е въпрос на комфорт и нотка ежедневен лукс. Идеална за по-дълъг престой на борда.
И двете оформления предлагат светъл и просторен интериор, благодарение на светлите, панорамни прозорци и отваряеми секции.
Marex предлага няколко луксозни интериорни покрития и материали и в двата варианта, включително модерно светло дърво или класически тъмен орех, както и бежови и бледосиви повърхностни покрития.
| √ | Многофункционален кокпит |
| √ | Две плъзгащи странични врати |
| √ | Хидравлична плувна платформа |
| √ | Уникално обзавеждане |
| √ | Бърз достъп до кранците |
| √ | Здрава конструкция на кокпита |
| √ | Големи плъзгащи люкове |
| √ | Сгъваема маса пред ко-пилота |
| Дължина (къса версия) |
13.70 м | Височина | 4.43 м |
| Газене | 1.00 м | Тегло (празна) | 13 000 кг |
| Легла | 4 или 6 | Обща височина | 4.30 м |
| Брой кабини |
2 или 3 |
Бани | 2 |
| Места за сядане в кокпита |
10 | Места за сядане в салона (версия SCANDINAVIA) |
6 |
| Легло в мастер кабината | 1.70 х 2.00 м |
Легло в средната кабина |
1.80 х 2.00 м |
| Височина на тавана в салона |
2.06 м |
Височина на тавана в кабината на носа |
1.97 м |
| Височина на тавана в средната кабина |
2.08 м |
Резервоар за гориво |
2 х 595 л |
| Бак за свежа вода |
780 л |
Бак за отпадни води |
335 л |
| Бойлер вода |
80 л |
Акумулатори | 8 x AGM 100 Ah + EXIDE 60 Ah (генератор) + батерия за подрулващото у-во |
| Категория |
В | Макс. скорост | 35 възела |
| Серийно | + |
| Опционално | ◯ |
| 24 V ел.инсталация |
+ | Климатик за всяка кабина поотделно | О |
| Антифаулинг | + | Брояч на дължината на веригата на арматурното табло | О |
| Брегово захранване и зарядно за акумулаторите с 25 метра кабел | + | Електрически Котвен уинч В задната част с дистанционно у-е | О |
| Комплект акумулатори: 4 х 95 Ач основни, 4 бр. пускови, 2 бр. за ел. уинчове |
+ | Електрически Котвен уинч на носа с дистанционно у-е | О |
| Тента | + | Котвена верига | О |
| Плотове Corian |
+ | Аудио опция 2: Стандарт + усилвател + subwoofer в салона и кокпита |
О |
| Система за размразяване в кокпита 9 кВт |
+ | Бар столове (1 или 2) на колоната на масата | О |
| Хладилник с двойни чекмеджета от неръждаема стомана 182 л |
+ | Допълнителни акумулатори 2х95 Ач | О |
| Противопожарна аларма във всички кабини + двигателния отсек | + | Ъпгрейд на акумулаторите към необслужваеми AGM | О |
| Нагреватели 5.5 кВт във всички кабини с CO аларма |
+ | Комплект бельо за леглата, включващо 1 бр. долен чаршаф, 2 бр. горни 140 х 200 см + 2 бр. Възглавници 50х70 см) | О |
| Газови котлони, газова фурна и ширм (AEG) |
+ | Стълба на носа | О |
| 80 л бойлер за гореща вода 230 В | + | Шпринг на носа със стълба | О |
| Странична плъзгаща врата на десен борд | + | Камера за задно виждане | О |
| Душ на плувната платформа | + | Скрито осветление | О |
| Подрулващо устройство на носа 120 кг с дистанционно | + | Висилка за спасителна лодка (Easy Dingy) с ръчен уинч (150 кг) |
О |
| Радио FUSION с тонколони (кокпит и салон) и DAB модул | + | Монтаж на допълнителни ключове или контакти | О |
| USB зарядни във всички кабини | + | Димери за LED лампите | О |
| Тик на планшира, палубата, кокпита и салона | + | Димируемо осветление по дървените части | О |
| Матраци Flexima Nautic във всички кабини | + | Прибираща се маса в салона + възглавница за нея | О |
| Миеща система за челното стъкло с вода от бака за свежа вода | + | Място за кранци в машинното | О |
| Флапове Humphree Lighting 450 dynamic trim control system - ръчни | + | Ел. Ключове UK;CH;NZ;AU | О |
| Транспортна опаковка | + | Допълнително сгъваемо стъпало пред кормилната част | О |
| + | Допълнителен външен сенник за челното стъкло | О | |
| + | Кранци с лого на MAREX, 6 бр. | О | |
| + | Сгъваема мачта за радар | О | |
| Фризер с чекмеджета 95 л | О | ||
| Дизелов генератор Whisper Power Marine, 4 кВт + 6А зарядно |
О | ||
| Бак за отпадни води | О | ||
| Glomex Wifi/5G антена (requires SIM Card) ) | О | ||
| Gyro stabilizer Quick X10 (Необходим е генератор | О | ||
| Gyro stabilizer Seakeeper 4 (Необходим е генератор) | О | ||
| Индукционен котлон и печка (Miele) (Необходим е генератор) | О | ||
| Система за миене на палубата с морска и сладка вода | О | ||
| Инвертор комби 2000 12/230 В със зарядно |
О | ||
| Инвертор комби Pro 3000 12/230 В със зарядно |
О | ||
| LED топ светлини | О | ||
| Подрулващо у-во в задната част, 105 кг с дистанционно | О | ||
| Магнезиеви аноди вместо Zn/Al | О | ||
| Комарник за задната врата | О | ||
| Комарници комплект за всички прозорци | О | ||
| Надматраци (visco-elastic memory) за всички кабини | О | ||
| Подготовка за хидравличен автопилот | О | ||
| Индикатор за позицията на перото при задвижване с валолиния | О | ||
| Телевизор със скрит монтаж и дистанционно прибиране в салона | О | ||
| Перо за валолинията | О | ||
| Прожектор с дистанционно у-е | О | ||
| Автоматично изпъване на бреговия захранващ кабел | О | ||
| Пейка за задната част | О | ||
| Соларни панели 700 Вт със софтуер |
О | ||
| Zipwake dynamic trim control system | О | ||
| Плаващ матрак за носа | О | ||
| Шезлонг за предната палуба с плаващ матрак | О | ||
| Тикова опция 1: Пълен пакет (опция синтетичен тик) | О | ||
| Тикова опция 2: Странични палуби (опция синтетичен тик) | О | ||
| Тикова опция 3: Плувна платформа (опция синтетичен тик) | О | ||
| Опция MAREX: В сив цвят: Покритие на пода в задната част (опция синтетичен тик) | О | ||
| Подводни светлини 4 бр. на транеца (бял цвят) | О | ||
| Подводни светлини 4 бр. на транеца RGB | О | ||
| Активна антикорозионна защита за Z-колони Volvo Penta (за две колони) | О | ||
| Активна антикорозионна защита за Z-колони Volvo Penta (за една колона) | О | ||
| Trimtab sofware Humphree comfort | О | ||
| Trimtab sofware Humphree comfort plus | О | ||
| Trimtab sofware Humphree Dynamic | О | ||
| Trimtab sofware Humphree Dynamic plus | О | ||
| Zipwake dynamic trim control system | О | ||
| Интегрирани подводни светлини Humphree lighting unit | О | ||
ДВИГАТЕЛИ

VOLVO PENTA
•2x D6-440HP DPI Sterndrive
•2x D6-480HP IPS-650
•2x D6-480HP V-Drive